US STATES THAT ARE NAMED IN AUS-USA-FTA

These are the 27 US State named in Annexure C of Chapter 15: Government Procurement of the Australia-United States Free Trade Agreement 2004
1 The GDP Rank is the rank is given on the State Web Site
2 The US GDP includes Litigation Services Fees
UNITED STATES
      AUS-USA          
  State: Ab: FTA POP CAPITAL SIZE-km2 GDP GDP
50     27 280,852,085   9,826,455 US$ Billion RANK
1 California CA Y 33,871,648 Sacramento 423,970 $1,400 B 1
2 New York NY Y 18,976,457 Albany 141,299 $755 B 2
3 Pennsylvania PA Y 12,281,054 Harrisburg 119,283 $383 B 6
4 Georgia GA Y 8,186,453 Atlanta 153,909 $275 B 10
5 Colorado CO Y 4,301,261 Denver 269,601 $153 B 21
6 Connecticut CT Y 3,405,565 Hartford 14,357 $151 B 22
7 Louisiana LA Y 4,468,976 Baton Rouge 134,264 $129 B 24
8 Kentucky KY Y 4,041,769 Frankfort 104,659 $113 B 26
9 Kansas KS Y 2,688,418 Topeka 213,096 $81 B 31
10 Arkansas AR Y 2,673,400 Little Rock 137,732 $64 B 33
11 New Hampshire NH Y 1,235,786 Concord 24,216 $44 B 39
12 Hawaii HI Y 1,211,537 Honolulu 28,311 $41 B 40
13 Delaware DE Y 783,600 Dover 6,447 $34 B 42
14 Maine ME Y 1,274,923 Augusta 91,646 $34 B 43
15 Idaho ID Y 1,293,953 Boise 216,446 $34 B 44
16 Rhode Island RI Y 1,048,319 Providence 4,002 $33 B 45
17 Texas TX Y 20,851,820 Austin 695,621 n/a  
18 Oregon OR Y 3,421,399 Salem 254,805 n/a  
19 Wyoming WY Y 493,782 Cheyenne 253,336 n/a  
20 Utah UT Y 2,233,169 Salt Lake City 219,887 n/a  
21 Nebraska NE Y 1,711,263 Lincoln 200,345 n/a  
22 South Dakota SD Y 754,844 Pierre 199,731 n/a  
23 Washington WA Y 5,894,121 Olympia 184,665 n/a  
24 Florida FL Y 15,982,378 Tallahassee 170,304 n/a  
25 Mississippi MS Y 2,844,658 Jackson 125,434 n/a  
26 Maryland MD Y 5,296,486 Annapolis 32,133 n/a  
27 Vermont VT Y 608,827 Montpelier 24,901 n/a  
28 Alaska AK   626,932 Juneau 1,717,854 $26 B 46
29 Montana MT   904,433 Helena 380,838 $20 B 48
30 New Mexico NM   1,819,046 Santa Fe 314,915 $51 B 38
31 Arizona AZ   5,130,632 Phoenix 295,254 n/a  
32 Nevada NV   1,998,257 Carson City 286,351 $69 B 32
33 Michigan MI   9,938,444 Lansing 250,494 n/a  
34 Minnesota MN   4,919,479 Saint Paul 225,171 $173 B 17
35 North Dakota ND   642,200 Bismarck 183,112 $17 B 50
36 Oklahoma OK   3,450,654 Oklahoma City 181,035 $86 B 29
37 Missouri MO   5,595,211 Jefferson City 180,533 $170 B 18
38 Wisconsin WI   5,363,675 Madison 169,639 n/a  
39 Illinois IL   12,419,293 Springfield 149,998 $446 B 4
40 Iowa IA   2,926,324 Des Moines 145,743 $85 B 30
41 North Carolina NC   8,049,313 Raleigh 139,389 $259 B 12
42 Alabama AL   4,447,100 Montgomery 135,765 $115 B 25
43 Ohio OH   11,353,140 Columbus 116,096 $362 B 7
44 Virginia VA   7,078,515 Richmond 110,785 n/a  
45 Tennessee TN   5,689,283 Nashville 109,151 $115 B 25
46 Indiana IN   6,080,485 Indianapolis 94,321 $182 B 15
47 South Carolina SC   4,012,012 Columbia 82,932 n/a  
48 West Virginia WV   1,808,344 Charleston 62,755 n/a  
49 Massachusetts MA   6,349,097 Boston 27,336 $262 B 11
50 New Jersey NJ   8,414,350 Trenton 22,588 $332 B 8
 
AUSTRALIA
  State: Ab: FTA POP CAPITAL SIZE-km2 GDP GDP
8     8 20,006,031   7,691,951 US$ Billion RANK
1 New South Wales NSW Y 6,716,277 Sydney 800,642 $147.24 B 36%
2 Victoria Vic Y 4,947,985 Melbourne 227,416 $104.34 B 26%
3 Queensland Qld Y 3,840,111 Brisbane 1,730,648 $ 65.44 B 16%
4 West Australia WA Y 1,969,046 Perth 2,529,875 $ 38.61 B 9%
5 South Australia SA Y 1,531,375 Adelaide 983,482 $ 28.63 B 7%
6 Tasmania Tas Y 479,958 Hobart 68,401 $ 12.27 B 3%
7 Australian Capital Territory ACT Y 322,579 Canberra 2,358 $ 8.18 B 2%
8 Northern Territory NT Y 198,700 Darwin 1,349,129 $ 4.09 B 1%


Last Updated on 09/06/2004
By Lars SORHUS
Email: lars.sorhus@smeems.net